Tamrac finesser och lösningar.
Materialen som gör Tamrac.
Historien om Tamrac.
Vilken väska passar?
Läs vad olika journalister tycker om Tamrac.

Tamrac - Väskguide för systemkameror.
Vilken väska passar min kamera?
![]() TA-5682 |
![]() TA-5683 |
![]() TA-5684 |
![]() TA-5627 |
![]() TA-5629 |
|
| Canon | |||||
| EOS 1 | √ (13cm) | √ (20cm) | |||
| EOS 5D, 30D | √ (10cm) | ||||
| EOS 20D, 20Da,40D | √ (8cm) | √ (11cm) | |||
| EOS 350D, 400D | √ (10cm) | ||||
| Fujifilm | |||||
| FinePix S1Pro,S2Pro,S3Pro | √ (11cm) | √ (20cm) | |||
| FinePix S5Pro,iSPro | √ (10cm) | ||||
| FinePix S1000FS | √ | ||||
| FinePix S1000fd,S5600, S7000,S800fd,S9500 | √ | ||||
| Nikon | |||||
| D3 | √ (12cm) | √ (19cm) | |||
| D2H, D2Hs, D2Q, D2Xs | √ (12cm) | √ (19cm) | |||
| D300 m batterigrepp | √ (13cm) | √ (20cm) | |||
| D100, D200, D300 | √ (10cm) | ||||
| D70, D70s | √ (7cm) | ||||
| D60 | √ (9cm) | ||||
| D50, D80 | √ (8cm) | ||||
| D40, D40X | √ (12cm) | ||||
| Olympus | |||||
| E33 | √ (13cm) | √ (20cm) | |||
| E330 | √ (8cm) | ||||
| E400, E410 | √ (7cm) | √ (12cm) | |||
| E500, E510 | √ (7cm) | √ (11cm) | |||
| Pentax | |||||
| K20D, K10D m. batterigr. | √ (13cm) | √ (20cm) | |||
| K20D, K10D | √ (8cm) | √ (11cm) | |||
| K200D | √ (4,5cm) | √ (8cm) | √ (11cm) | ||
| K100D, K110D (Super) | √ (4,5cm) | √ (8cm) | √ (11cm) | ||
| Sony | |||||
| A100 | √ (8cm) | √ (11cm) | |||
| A200 | √ (5cm) | ||||
| A300, A350 | √ (4,5cm) | ||||
| A700 | √ (7cm) | √ (9cm) | |||
![]() TA-5513 |
![]() TA-5514 |
![]() TA-5515 |
![]() TA-3320 |
![]() TA-3325 |
![]() TA-3330 |
|
| Canon | ||||||
| EOS 5D, 30D | √ (8cm) | √ (10cm) | ||||
| EOS 20D, 20Da,40D | √ (8cm) | √ (11cm) | √ (10cm) | √ (12cm) | ||
| EOS 350D, 400D | √ (8cm) | √ (11cm) | ||||
| Fujifilm | ||||||
| FinePix S5Pro,iSPro | √ (8cm) | √ (10cm) | √ (10cm) | |||
| FinePix S1000FS | √ | √ | ||||
| FinePix S1000fd,S5600, S7000,S800fd,S9500 | √ | √ | ||||
| Nikon | ||||||
| D100, D200, D300 | √ (10cm) | |||||
| D70, D70s | √ (7cm) | √ (10cm) | √ (8cm) | |||
| D60 | √ (8cm) | √ (10cm) | ||||
| D50, D80 | √ (6cm) | √ (8cm) | ||||
| D40, D40X | √ (8cm) | √ (10cm) | ||||
| Olympus | ||||||
| E3 | √ (7cm) | √ (10cm) | ||||
| E330 | √ (7cm) | √ (9cm) | ||||
| E400, E410 | √ (9cm) | √ (11cm) | ||||
| E500, E510 | √ (7cm) | √ (9cm) | ||||
| Pentax | ||||||
| K20D, K10D | √ (8cm) | √ (9cm) | ||||
| K200D | √ (6,5cm) | √ (9cm) | ||||
| K100D, K110D (Super) | √ (10cm) | √ (11cm) | √ (9cm) | |||
| Sony | ||||||
| A100 | √ (7cm) | √ (8cm) | √ (11cm) | √ (9cm) | ||
| A200 | √ (7cm) | √ (9cm) | ||||
| A300, A350 | √ (6,5cm) | √ (8,5cm) | ||||
| A700 | √ (8cm) | √ (8cm) | ||||
















